Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre en yüksek getiriyi yüzde 0,19 ile kıymetli madenler fonları elde etti.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre en yüksek getiriyi yüzde 0,19 ile kıymetli madenler fonları elde etti.
BES fonlarının ortalama günlük geliri ile kazanılan ve kaybedilen fonların toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
Fon kategorisinin adı | Fon Getirisi Kategori Endeksi (%) | Fon kategori numarası | Fon Kategori Endeksi Kazanan Fon Sayısı | Fon Kategori Endeksi Zarar Fon Sayısı |
Emekli Sandığı (BES) | -0.08 | 257 | 86 | 170 |
Emekli Sandığı (BES) – Borçlanma Araçları | 0.17 | 52 | 37 | 15 |
Emekli Sandığı (BES) – Fon Sepeti Fonlar | -0.01 | 5 | 2 | 3 |
Emekli Sandığı (BES) – Hisse Senetleri | -0.91 | 30 | 2 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma ve esnek fonlar | -0.26 | 111 | 13 | 97 |
Emekli Sandıkları (BES) – Katılım Fonları | -0.33 | 29 | 2 | 27 |
Emekli Sandığı (BES) – Kıymetli Madenler | 0.19 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0.05 | 15 | 15 | 0 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara