Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin gün sonunda toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 729 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin gün sonunda toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 729 milyar lira oldu.
BİST 100 endeksinde yer alan ilk 20 şirketin piyasa değeri açısından piyasa değeri ve piyasa değeri/defter değeri oranları aşağıdaki gibidir:
Piyasa Sermayesi 20 En İyi (BIST 100) | PD | PD / DD |
Ereğle demir çelik | 63.210.000.000 | 1.38 |
Ford Otosan | 58.707.243.000 | 8.42 |
Enka İnşaat | 58.016.000.000 | 0.99 |
Koç Holding | 57.818.475.540 | 1.13 |
Kiriş mağazaları | 42.291.480.000 | 7.61 |
garantör banka | 40.866.000.000 | 0.61 |
ASELSAN | 35.112.000.000 | 1.75 |
Türk | 35.046.000.000 | 1.73 |
SASA Polyester | 30.822.400.000 | 8.72 |
Akbank | 30.316.000.000 | 0.45 |
Şişe camı | 26.404.905.164 | 1.03 |
Tapra’da | 25.843.261.440 | 2.10 |
Türk Telekom | 25.270.000.000 | 2.02 |
İş Bankası (C) | 25.244.831.700 | 0.36 |
Coca Cola içeceği | 22.791.622.067 | 2.54 |
Topaş Oto Fabrikası | 22,050,000,000 | 5.16 |
İnşaat ve Kredi Bankası | 21.877.886.826 | 0.42 |
Arçelik | 21.636.817.124 | 1.42 |
Sabancı Holding | 20.750.907.978 | 0,50 |
Gübre fabrikaları | 17.668.600.000 | 10.26 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara