Ekonomi
Borsada değer kazanan hisseler

BİST 100 endeksinde değer kazanan 11 hisse senedinin İstanbul borsası, son ve bir önceki kapanış fiyatları ve günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde değer kazanan 11 promosyonun son ve bir önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BİST 100) Değer kazanan 11 hisse | son kapanış | Önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
RTA Laboratuvarları | 25.44 | 24.44 | 4.09 |
kirpik holding | 0.61 | 0,59 | 3.39 |
balta | 19.03 | 18,43 | 3.26 |
Erboşan | 127.30 | 123.90 | 2.74 |
Türkiye Sigorta | 5.03 | 4.90 | 2.65 |
Enka İnşaat | 10.45 | 10.36 | 0.87 |
Doğuş Arabaları | 28.72 | 28.54 | 0.63 |
Zorlu enerji | 1.66 | 1.65 | 0.61 |
Favori kuruluş | 6.25 | 6.23 | 0.32 |
Topaş Oto Fabrikası | 44.24 | 44,10 | 0.32 |
Türk | 15.94 | 15.93 | 0.06 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara