Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en büyük kaybedenleri yüzde 1,91 ile “Atlas Portföy Bir. Hisse Sen. yüzde , “Ziraat’in limanı oldu. Sen. Fonu’nun (HSYF) BİST100 şirketi değil” oldu.
Yatırım fonları arasında günün en büyük kaybedenleri yüzde 1,91 ile “Atlas Portföy Bir. Hisse Sen. yüzde , “Ziraat’in limanı oldu. Sen. Fonu’nun (HSYF) BİST100 şirketi değil” oldu.
Yatırım fonları arasında günün çoğunu kaybeden 10 vakıf şöyle:
Reklamcılık | Fon Fiyatı | Fon getirisi (%) |
Saten Portföy Bir. duygu. ᲛKomik. Fon (HSYF) | 2.279427 | -1.91 |
Ziraat Limanı. BİST LİKİT BANKASI. End.hisler.Sen. იგრ. ETF | 13,258632 | -1.91 |
Ziraat Limanı. BİST100 Şirketinin Payları Yoktur. Fon (HSYF) | 1.037327 | -1.76 |
TEB Portföy BİST Banka Endeks Hisse Senedi Fonu | 0.856082 | -1.75 |
BİST Bankası portföyünün sonuna kadardır. duygu. ᲛKomik. Fon (HSYF) | 0.048341 | -1.75 |
Ak Portföy Sonu BİST Bankası. duygu. ᲛKomik. Fon (HSYF) | 0.095987 | -1.73 |
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 19.291688 | -1.69 |
Ziraat Limanı. BIST 30 Eşit A. Bitiş. Ona. Görmek. Yoğun ETF | 18,609754 | -1.68 |
Ziraat portföyünün katılımı 30 eşit agr. Onların çoğu. Ona. Sn.Y.BYF | 18.961050 | -1.62 |
Ziraat Limanı. BİST Bankası. Dışı L.10 End. HS Yğ. BYF | 19.557566 | -1.61 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara