Ekonomi
Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Haberler… Yatırım fonları arasında günlük en yüksek getiri yüzde 0,92 ile “Ak Portföy Yeni Teknoloji Hisse Senedi Fonu”, yüzde 0,89 ile “İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon” oldu ve “QNB Finans Portföy ABD” oldu. Dolar Yabancı ETF “0.66.
Yatırım fonları arasında günlük en yüksek kazanç yüzde 0,92 ile “Ak Portfolio New Techn. Yab. Hisse Sen. Fonu”, yüzde 0,89 ile “İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon” ve yüzde 0,66 ile “QNB” oldu. yüzde. finans Portföy USD Jab. BYF”.
Yatırım fonları arasında günün en karlı 10 fonu şu şekilde:
Reklamcılık | Fon Fiyatı | Fon getirisi (%) |
Ak Portföy Yeni Teknoloji. იაბ. duygu. ᲛKomik. temel | 0.104795 | 0.92 |
Portföyün dijital oyun sektörünün karma bir fonudur. | 0,997362 | 0.89 |
QNB Finans Portföy USD USD Liv. ETF | 795,406741 | 0.66 |
Portföy elektrikli otomobildir. Karma Fon | 2.802219 | 0,57 |
AC Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu | 0.922589 | 0,53 |
Varlık yönetimi blok zinciri teknolojilerinin karma bir fonudur | 1.004885 | 0,53 |
Sütaş Two’nun portföyüdür. Hedge Özel Fon | 0.065070 | 0.44 |
Yap Kredi Limanı. PY borcu. Makine (döviz) Özel fon | 10.686888 | 0.40 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araba Fonu | 0.051438 | 0.39 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Fon Değişimi | 0.027238 | 0.39 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Doğrudan kripto para verilerine ve tüm kripto para güncellemelerine tıklayın.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara